あきらめずに続けることが結果につながる
進路指導
未来を咲かせるために、共に歩む。
進路を考えることは、未来の自分を考え、自分から行き方を考えることです。日常生活のなかで社会に目を向け、将来の職業のことを考えたり、未来の夢や目標を探求することも、この時期には大切だと考えます。
何より、教師がその意識を持つことは、生徒一人ひとりの可能性を引き出すことに繋がります。今治明徳中学校では、特別活動の時間を活用して将来の自分の生き方をイメージできるように指導・アドバイスを行っています。

主要高校合格数
| 卒業年度 | 在籍数 | 今治西 | 今治北 | 愛光 | 地域トップ校 | その他 | トップ校 合格率(%) |
| ○松山東 ○新居浜西など | ○今治明徳矢田分校 ○新居浜高専 ○愛大附属など |
||||||
| R1 | 75名 | 49名 | 1名 | 6名 | 4名 | 15名 | 79% |
| H30 | 72名 | 41名 | 4名 | 7名 | 5名 | 19名 | 74% |
| H29 | 80名 | 48名 | 4名 | 2名 | 10名 | 16名 | 80% |
| H28 | 81名 | 53名 | 3名 | 3名 | 6名 | 16名 | 80% |
| H27 | 80名 | 47名 | 6名 | 6名 | 4名 | 17名 | 79% |
| H26 | 71名 | 48名 | 4名 | 3名 | 2名 | 14名 | 80% |
| H25 | 72名 | 43名 | 11名 | 3名 | 0名 | 13名 | 79% |
| H24 | 62名 | 35名 | 4名 | 7名 | 1名 | 15名 | 76% |
| H23 | 53名 | 30名 | 1名 | 5名 | 5名 | 12名 | 77% |
| H22 | 53名 | 29名 | 6名 | 5名 | 0名 | 13名 | 75% |
資格取得状況(実用英語技能検定)
| 卒業年度 | 在籍数 | 2級 | 準2級 | 3級 |
| R1卒 | 75名 | 6名 | 48名(64%) | 72名(96%) |
| H30卒 | 72名 | 7名 | 39名(54%) | 68名(94%) |
| H29卒 | 80名 | 3名 | 43名(54%) | 78名(98%) |
| H28卒 | 77名 | 8名 | 44名(57%) | 74名(96%) |
| H27卒 | 80名 | 4名 | 36名(45%) | 79名(99%) |
| H26卒 | 71名 | 6名 | 37名(52%) | 66名(93%) |
| H25卒 | 72名 | 1名 | 32名(44%) | 64名(89%) |
| H24卒 | 62名 | 2名 | 35名(56%) | 60名(97%) |
2級…高校内容終了(卒業)センター試験で150点程度可能
準2級…高校中級(2年生)程度
3級…中学内容終了(卒業)程度
※難問校大学受験に必要な単語数は5000語以上といわれている
※年3回(6月・10月・1月)、中学校を準会場に実施〔一次試験(筆記)前に勉強会、二次試験(面接)前に面接対策を実施〕
先輩たちの足跡〔合格先〕
| <私立> | <国公立> |
| 慶応女子高等学校 | 東京芸術大学附属音楽高等学校 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 今治西高等学校 |
| 東京音楽大学付属高等学校 | 今治北高等学校 |
| 日本女子大附属高等学校 | 松山東高等学校 |
| 桐蔭学園高等学校 | 新居浜西高等学校 |
| 渋谷教育学園幕張高等学校 | 西条高等学校 |
| 麗澤瑞浪高等学校 | 広島大学附属高等学校 |
| 立命館宇治高等学校 | 愛媛大学附属高等学校 |
| 岡山白陵高等学校 | 新居浜工業高等専門学校 |
| 広島城北高等学校 | 香川高等専門学校 |
| 武田高等学校 | |
| 如水館高等学校 | |
| 愛光高等学校 | |
| 今治明徳高等学校矢田分校 | |
| 大手前(丸亀)高等学校 | |
| 土佐高等学校 | |
| 土佐塾高等学校 | |
| 高知学芸高等学校 | |
| 川崎医科大学附属高等学校 |
